|   場地規格  |   攝影規格  | ||
|   場地大小  |   12m x 12m x 6m (高)  |   人物擷取範圍  |   最大3m(直徑) x 2.4m(高)  | 
|   場地布景  |   數位綠幕背景  |   每秒影格數  |   30FPS、60FPS  | 
|   鋁支架  |   8支(攝影機與LED燈光用)  |   攝影機數量  |   32臺  | 
|   場地綠幕照明  |   配有天井燈與投射燈  |   攝影機畫素  |   500萬  | 
|   運算與控制設備  |   燈光設備  | ||
|   影像捕捉用電腦  |   16(台)  |   LED Light Fixtures 燈具24(盞)  |   色溫:5400K 演色性(CRI): 90 色散角(Dispersion angle):80度  | 
|   主伺服器  |   1(台)  | ||
|   後製運算叢集  |   1(組)  | ||
|   控制中心用電腦  |   1(台)  |   Philips BVP175 150W 高瓦數投光燈12(盞)  |   色溫:5700K  | 
|   控制中心用螢幕  |   1(台)  |   流明:14250  | |
|   軟體  | |
|   HOLOSYS Version :3.6.2  | |
|   3D模型格式:.4DS/.ABC  | 
|   其他設備  | |
|   Calibration Wand校準器  |   1(支)  | 
|   UPS設備  |   科風 On-Line 在線式  | 
|   VGD-15000  | |
|   15KVA/10.5W  | |
|   場地布景  |   2(台)  | 
| 收音設備 | Behringer UMC404HD | 
| 拍攝側錄主機 |  1 (台) |